| | | | | | | | |
| |
| Гражданское право (особенная часть) | Зимняя | 8 | 1,6 | 1,6 | 9,6 | Шлюндт Н.Ю. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Гражданское право (особенная часть) | Зимняя | 8 | | | 8 | Шлюндт Н.Ю. | Практика | |   |
| Гражданское право (особенная часть) | Летняя | 8 | 5,4 | 5,4 | 13,4 | Шлюндт Н.Ю. | Лекции | Экзамен |   |
| Гражданское право (особенная часть) | Летняя | 8 | | | 8 | Шлюндт Н.Ю. | Практика | |   |
| Гражданское право (особенная часть) | Летняя | | 24 | 24 | 24 | Шлюндт Н.Ю. | Курсовая работа | |   |
| Гражданское право (особенная часть), председатель | Летняя | | 6 | 6 | 6 | Шлюндт Н.Ю. | | |   |
| Гражданское право (особенная часть), член | Летняя | | 6 | 6 | 6 | Соловьев А.М. | | |   |
| Гражданский процесс | Летняя | 8 | 1,6 | 1,6 | 9,6 | gЖаринов А.Г. | Лекции | Зачёт |   |
| Гражданский процесс | Летняя | 8 | | | 8 | gЖаринов А.Г. | Практика | |   |
| Трудовое право | Зимняя | 8 | 1,6 | 1,6 | 9,6 | Черкесс В.В. | Лекции | Зачёт |   |
| Трудовое право | Зимняя | 8 | | | 8 | Черкесс В.В. | Практика | |   |
| Трудовое право | Летняя | 8 | 5,4 | 5,4 | 13,4 | Черкесс В.В. | Лекции | Экзамен |   |
| Трудовое право | Летняя | 8 | | | 8 | Черкесс В.В. | Практика | |   |
| Уголовный процесс | Зимняя | 8 | 1,6 | 1,6 | 9,6 | Токмаков Д.С. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Уголовный процесс | Зимняя | 8 | | | 8 | Токмаков Д.С. | Практика | |   |
| Уголовный процесс | Летняя | 8 | 5,4 | 5,4 | 13,4 | Токмаков Д.С. | Лекции | Экзамен |   |
| Уголовный процесс | Летняя | 8 | | | 8 | Токмаков Д.С. | Практика | |   |
| Земельное право | Зимняя | 8 | 5,4 | 5,4 | 13,4 | Ахрамеева О.В. | Лекции | Экзамен |   |
| Земельное право | Зимняя | 8 | | | 8 | Ахрамеева О.В. | Практика | |   |
| Финансовое право | Зимняя | 8 | 5,4 | 5,4 | 13,4 | Соловьев А.М. | Лекции | Экзамен |   |
| Финансовое право | Зимняя | 8 | | | 8 | Соловьев А.М. | Практика | |   |
| Налоговое право | Летняя | 8 | 1,6 | 1,6 | 9,6 | Уваров И.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Налоговое право | Летняя | 8 | | | 8 | Уваров И.А. | Практика | |   |
| Международное право | Зимняя | 8 | 5,4 | 5,4 | 13,4 | Шлюндт Н.Ю. | Лекции | Экзамен |   |
| Международное право | Зимняя | 8 | | | 8 | Шлюндт Н.Ю. | Практика | |   |
| Криминология | Зимняя | 8 | 1,6 | 1,6 | 9,6 | Токмаков Д.С. | Лекции | Зачёт |   |
| Криминология | Зимняя | 8 | | | 8 | Токмаков Д.С. | Практика | |   |
| Семейное право | Летняя | 8 | 5,4 | 5,4 | 13,4 | Уваров И.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Семейное право | Летняя | 8 | | | 8 | Уваров И.А. | Практика | |   |
| Жилищное право | Летняя | 8 | 1,6 | 1,6 | 9,6 | Уваров И.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Жилищное право | Летняя | 8 | | | 8 | Уваров И.А. | Практика | |   |
| Преступления против общественной безопасности: уголовно-правовой и криминологический аспекты | Летняя | 8 | 1,6 | 1,6 | 9,6 | Токмаков Д.С. | Лекции | Зачёт |   |
| Преступления против общественной безопасности: уголовно-правовой и криминологический аспекты | Летняя | 8 | | | 8 | Токмаков Д.С. | Практика | |   |
| Производственная практика/Производственная практика, правоприменительная практика | | | 49,2 | 49,2 | 49,2 | gВакансия 5 | | Зачёт с оценкой |   |
| | | Всего: 240 | Всего: 135,8 | Всего: 135,8 | Всего: 375,8 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |