| | | | | | | | |
| |
| Гражданский процесс | Зимняя | 36 | 27,05 | 27,05 | 63,05 | gЖаринов А.Г. | Лекции | Экзамен |   |
| Гражданский процесс | Зимняя | 18 | | | 18 | gЖаринов А.Г. | Практика | |   |
| Арбитражный процесс | Зимняя | 36 | 2,7 | 2,7 | 38,7 | Черкесс В.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Арбитражный процесс | Зимняя | 36 | | | 36 | Черкесс В.В. | Практика | |   |
| Предпринимательское право | Зимняя | 36 | 27,05 | 27,05 | 63,05 | Соловьев А.М. | Лекции | Экзамен |   |
| Предпринимательское право | Зимняя | 54 | | | 54 | Соловьев А.М. | Практика | |   |
| Международное частное право | Зимняя | 36 | 2,7 | 2,7 | 38,7 | Шлюндт Н.Ю. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Международное частное право | Зимняя | 36 | | | 36 | Шлюндт Н.Ю. | Практика | |   |
| Криминалистика | Зимняя | 36 | 27,05 | 27,05 | 63,05 | Уваров И.А. | Лекции | Экзамен |   |
| Криминалистика | Зимняя | 36 | | | 36 | Уваров И.А. | Практика | |   |
| Право социального обеспечения | Зимняя | 18 | 1,8 | 1,8 | 19,8 | gТуманова Н.В. | Лекции | Зачёт |   |
| Право социального обеспечения | Зимняя | 36 | | | 36 | gТуманова Н.В. | Практика | |   |
| Прокурорский надзор в правоприменительной деятельности | Летняя | 12 | 1,5 | 1,5 | 13,5 | Ледовская Н.В. | Лекции | Зачёт |   |
| Прокурорский надзор в правоприменительной деятельности | Летняя | 24 | | | 24 | Ледовская Н.В. | Практика | |   |
| Проблемы теории государства и права | Летняя | 24 | 26,45 | 26,45 | 50,45 | Слюсарева Т.Г. | Лекции | Экзамен |   |
| Проблемы теории государства и права | Летняя | 24 | | | 24 | Слюсарева Т.Г. | Практика | |   |
| Таможенное право | Зимняя | 18 | 1,8 | 1,8 | 19,8 | Слюсарева Т.Г. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Таможенное право | Зимняя | 36 | | | 36 | Слюсарева Т.Г. | Практика | |   |
| Элективные дисциплины (модули) 2 (ДЭ.2)/Нотариальное право | Летняя | 12 | 1,5 | 1,5 | 13,5 | Ахрамеева О.В. | Лекции | Зачёт |   |
| Элективные дисциплины (модули) 2 (ДЭ.2)/Нотариальное право | Летняя | 12 | | | 12 | Ахрамеева О.В. | Практика | |   |
| Элективные дисциплины (модули) 2 (ДЭ.2)/Правовые основы оперативно-розыскной деятельности | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Элективные дисциплины (модули) 2 (ДЭ.2)/Правовые основы оперативно-розыскной деятельности | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Элективные дисциплины (модули) 1 (ДЭ.1)/Банковское право | Зимняя | 18 | | | 18 | Уваров И.А. | Практика | |   |
| Элективные дисциплины (модули) 1 (ДЭ.1)/Методика расследования отдельных видов преступлений: правовой аспект | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Элективные дисциплины (модули) 1 (ДЭ.1)/Методика расследования отдельных видов преступлений: правовой аспект | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Элективные дисциплины (модули) 3 (ДЭ.3)/Защита прав потребителей | Летняя | 12 | 1,5 | 1,5 | 13,5 | Уваров И.А. | Лекции | Зачёт |   |
| Элективные дисциплины (модули) 3 (ДЭ.3)/Защита прав потребителей | Летняя | 24 | | | 24 | Уваров И.А. | Практика | |   |
| Элективные дисциплины (модули) 3 (ДЭ.3)/Правовые основы судебной медицины и психиатрии | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Элективные дисциплины (модули) 3 (ДЭ.3)/Правовые основы судебной медицины и психиатрии | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Элективные дисциплины (модули) 4 (ДЭ.4)/Договорное право | Летняя | 12 | 25,85 | 25,85 | 37,85 | Шлюндт Н.Ю. | Лекции | Экзамен |   |
| Элективные дисциплины (модули) 4 (ДЭ.4)/Договорное право | Летняя | 24 | | | 24 | Шлюндт Н.Ю. | Практика | |   |
| Элективные дисциплины (модули) 4 (ДЭ.4)/Договорное право | Летняя | | 18 | 18 | 18 | Шлюндт Н.Ю. | Курсовая работа | |   |
| Элективные дисциплины (модули) 4 (ДЭ.4)/Договорное право, председатель | Летняя | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Шлюндт Н.Ю. | | |   |
| Элективные дисциплины (модули) 4 (ДЭ.4)/Договорное право, член | Летняя | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Соловьев А.М. | | |   |
| Элективные дисциплины (модули) 4 (ДЭ.4)/Проблемы квалификации преступлений в уголовном праве | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Экзамен |   |
| Элективные дисциплины (модули) 4 (ДЭ.4)/Проблемы квалификации преступлений в уголовном праве | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Элективные дисциплины (модули) 4 (ДЭ.4)/Проблемы квалификации преступлений в уголовном праве | Летняя | | | | 0 | | Курсовая работа | |   |
| Элективные дисциплины (модули) 4 (ДЭ.4)/Проблемы квалификации преступлений в уголовном праве, председатель | Летняя | | | | 0 | | | |   |
| Элективные дисциплины (модули) 4 (ДЭ.4)/Проблемы квалификации преступлений в уголовном праве, член | Летняя | | | | 0 | | | |   |
| Элективные дисциплины (модули) 5 (ДЭ.5)/Исполнительное право | Летняя | 12 | 1,5 | 1,5 | 13,5 | gКлейн А.И. | Лекции | Зачёт |   |
| Элективные дисциплины (модули) 5 (ДЭ.5)/Исполнительное право | Летняя | 24 | | | 24 | gКлейн А.И. | Практика | |   |
| Элективные дисциплины (модули) 5 (ДЭ.5)/Уголовно-исполнительное право | Летняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт |   |
| Элективные дисциплины (модули) 5 (ДЭ.5)/Уголовно-исполнительное право | Летняя | | | | 0 | | Практика | |   |
| Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) | Летняя | 12 | 1,5 | 1,5 | 13,5 | Шлюндт Н.Ю. | Лекции | Зачёт |   |
| Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) | Летняя | 12 | | | 12 | Шлюндт Н.Ю. | Практика | |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 1 | | | 7,6 | 7,6 | 7,6 | Слюсарева Т.Г. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 2 | | | 7,6 | 7,6 | 7,6 | Слюсарева Т.Г. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 3 | | | 7,6 | 7,6 | 7,6 | Соловьев А.М. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 4 | | | 7,6 | 7,6 | 7,6 | Соловьев А.М. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 5 | | | 7,6 | 7,6 | 7,6 | Соловьева Н.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 6 | | | 7,6 | 7,6 | 7,6 | Соловьева Н.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 7 | | | 7,6 | 7,6 | 7,6 | Уваров И.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 8 | | | 7,6 | 7,6 | 7,6 | Уваров И.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 9 | | | 7,6 | 7,6 | 7,6 | Станкевич Г.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Милованова Е.Н. | | |   |
| Выпускная работа-Председатель комиссии | | | 9 | 9 | 9 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/1 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/2 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/3 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Ледовская Н.В. | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/4 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Соловьев А.М. | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/5 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Шлюндт Н.Ю. | | |   |
| Выпускная работа-Секретарь | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Милованова Е.Н. | | |   |
| Госэкзамен-Председатель комиссии | | | 9 | 9 | 9 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/1 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/2 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/3 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Ледовская Н.В. | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/4 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Соловьев А.М. | | |   |
| Госэкзамен-Члены комиссии/5 | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Шлюндт Н.Ю. | | |   |
| Госэкзамен-Секретарь | | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | Милованова Е.Н. | | |   |
| Госэкзамен-Лекции, пара 1 | | 2 | | | 2 | Чагилов В.Р. | Лекции | |   |
| Госэкзамен-Лекции, пара 2 | | 2 | | | 2 | Чагилов В.Р. | Лекции | |   |
| Госэкзамен-Лекции, пара 3 | | 2 | | | 2 | Слюсарева Т.Г. | Лекции | |   |
| Госэкзамен-Лекции, пара 4 | | 2 | | | 2 | Слюсарева Т.Г. | Лекции | |   |
| Госэкзамен-Лекции, пара 5 | | 2 | | | 2 | Слюсарева Т.Г. | Лекции | |   |
| Госэкзамен-Лекции, пара 6 | | 2 | | | 2 | Слюсарева Т.Г. | Лекции | |   |
| Госэкзамен-Лекции, пара 7 | | 2 | | | 2 | Шлюндт Н.Ю. | Лекции | |   |
| Госэкзамен-Лекции, пара 8 | | 2 | | | 2 | Шлюндт Н.Ю. | Лекции | |   |
| Госэкзамен-Лекции, пара 9 | | 2 | | | 2 | Шлюндт Н.Ю. | Лекции | |   |
| Госэкзамен-Лекции, пара 10 | | 2 | | | 2 | Шлюндт Н.Ю. | Лекции | |   |
| Госэкзамен-Лекции, пара 11 | | 2 | | | 2 | Токмаков Д.С. | Лекции | |   |
| Госэкзамен-Лекции, пара 12 | | 2 | | | 2 | Токмаков Д.С. | Лекции | |   |
| Госэкзамен-Лекции, пара 13 | | 2 | | | 2 | Токмаков Д.С. | Лекции | |   |
| Госэкзамен-Лекции, пара 14 | | 2 | | | 2 | Токмаков Д.С. | Лекции | |   |
| Госэкзамен-Лекции, пара 15 | | 2 | | | 2 | Уваров И.А. | Лекции | |   |
| Госэкзамен-Лекции, пара 16 | | 2 | | | 2 | Соловьев А.М. | Лекции | |   |
| Госэкзамен-Лекции, пара 17 | | 2 | | | 2 | Соловьев А.М. | Лекции | |   |
| Госэкзамен-Лекции, пара 18 | | 2 | | | 2 | Токмаков Д.С. | Лекции | |   |
| Госэкзамен-Лекции, пара 19 | | 2 | | | 2 | Шлюндт Н.Ю. | Лекции | |   |
| Госэкзамен-Лекции, пара 20 | | 2 | | | 2 | Семкина Е.Н. | Лекции | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 1 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Слюсарева Т.Г. | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 2 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Слюсарева Т.Г. | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 3 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Соловьев А.М. | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 4 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Соловьев А.М. | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 5 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Соловьева Н.В. | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 6 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Соловьева Н.В. | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 7 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Уваров И.А. | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 8 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Уваров И.А. | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 9 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Станкевич Г.В. | | |   |
| Элективные дисциплины (модули) 1 (ДЭ.1)/Банковское право, зан | Зимняя | 18 | 0,9 | 0,9 | 18,9 | Уваров И.А. | Лекции | |   |
| Элективные дисциплины (модули) 1 (ДЭ.1)/Банковское право, конт | Зимняя | | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Уваров И.А. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| | | Всего: 784 | Всего: 571,15 | Всего: 571,15 | Всего: 1355,15 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |