| | | | | | | | |
| |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 1 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Аров Х.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 2 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Никуленкова О.Е. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 3 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Аров Х.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 4 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Никуленкова О.Е. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 7 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Литвинова Е.Р. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 8 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Канкошев А.М. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 9 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Канкошев А.М. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 10 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Литвинова Е.Р. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 11 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Кудина Я.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 12 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Кудина Я.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 13 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Кудина Я.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 14 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Кудина Я.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 15 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Артеменко О.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 16 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Кудина Я.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 17 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Гридчина Н.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 18 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Артеменко О.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 19 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Канкошев А.М. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 20 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Канкошев А.М. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 21 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Канкошев А.М. | | Зачёт с оценкой |   |
| Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль | | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | Кудина Я.В. | | |   |
| Выпускная работа-Председатель комиссии | | | 21 | 21 | 21 | Вакансия 2 | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/1 | | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | Вакансия 2 | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/2 | | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | Вакансия 2 | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/3 | | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | Вакансия 2 | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/4 | | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | Вакансия 2 | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/5 | | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | Вакансия 2 | | |   |
| Выпускная работа-Секретарь | | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | Вакансия 2 | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 1 | | | 55 | 55 | 55 | Никуленкова О.Е. | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 2 | | | 55 | 55 | 55 | Аров Х.Н. | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 3 | | | 55 | 55 | 55 | Литвинова Е.Р. | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 4 | | | 55 | 55 | 55 | Литвинова Е.Р. | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 5 | | | 55 | 55 | 55 | Кудина Я.В. | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 6 | | | 55 | 55 | 55 | Кудина Я.В. | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 7 | | | 55 | 55 | 55 | Канкошев А.М. | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 8 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Канкошев А.М. | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 9 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Канкошев А.М. | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 10 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Гридчина Н.В. | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 11 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Кудина Я.В. | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 12 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Артеменко О.Н. | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 13 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Артеменко О.Н. | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 14 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Канкошев А.М. | | |   |
| Производственная практика/Производственная практика, педагогическая практика, п/г 1 | | | 109 | 109 | 109 | Литвинова Е.Р. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Производственная практика, педагогическая практика, п/г 2 | | | 109,1 | 109,1 | 109,1 | Кудина Я.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Производственная практика, педагогическая практика, п/г 1 | | | 181 | 181 | 181 | Литвинова Е.Р. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика, п/г 1 | | | 253 | 253 | 253 | Никуленкова О.Е. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика, п/г 2 | | | 253,1 | 253,1 | 253,1 | Кудина Я.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Производственная практика, педагогическая практика, п/г 2, зан | | | 180 | 180 | 180 | Кудина Я.В. | | |   |
| Производственная практика/Производственная практика, педагогическая практика, п/г 2, конт | | | 1,1 | 1,1 | 1,1 | Кудина Я.В. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 5, зан | | | 11 | 11 | 11 | Литвинова Е.Р. | | |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 5, конт | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Литвинова Е.Р. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 6, зан | | | 11 | 11 | 11 | Литвинова Е.Р. | | |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 6, конт | | | 0,1 | 0,1 | 0,1 | Литвинова Е.Р. | | Зачёт с оценкой |   |
| | | Всего: 0 | Всего: 1991,4 | Всего: 1991,4 | Всего: 1991,4 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |