| | | | | | | | |
| |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 1 | | | 16,6 | 16,6 | 16,6 | Артеменко О.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 2 | | | 16,6 | 16,6 | 16,6 | Артеменко О.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 3 | | | 16,6 | 16,6 | 16,6 | Артеменко О.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 4 | | | 16,6 | 16,6 | 16,6 | Артеменко О.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 5 | | | 16,6 | 16,6 | 16,6 | Артеменко О.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
| Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Кудина Я.В. | | |   |
| Выпускная работа-Председатель комиссии | | | 5 | 5 | 5 | .. | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/1 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | .. | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/2 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | .. | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/3 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | .. | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/4 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | .. | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/5 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | .. | | |   |
| Выпускная работа-Секретарь | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | .. | | |   |
| Атлетическая гимнастика | Зимняя | 18 | 2,7 | 2,7 | 20,7 | Огарь Е.В. | Практика | Зачёт |   |
| Спортивные игры (футбол, баскетбол, волейбол) | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| Спортивные игры (футбол, баскетбол, волейбол) | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| История русской литературы | Летняя | 18 | 3,6 | 3,6 | 21,6 | Канкошев А.М. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| История русской литературы | Летняя | 18 | | | 18 | Канкошев А.М. | Практика | |   |
| История зарубежной литературы | Летняя | | | | 0 | .. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| История зарубежной литературы | Летняя | | | | 0 | Лиманова А.С. | Практика | |   |
| Спортивные игры (футбол, баскетбол, волейбол) | Зимняя | 18 | 2,2 | 2,2 | 20,2 | Огарь Е.В. | Практика | Зачёт |   |
| Спортивные игры (футбол, баскетбол, волейбол) | Летняя | 18 | 2,2 | 2,2 | 20,2 | Огарь Е.В. | Практика | Зачёт |   |
| Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту/Ритмическая гимнастика | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту/Ритмическая гимнастика | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту/Легкая атлетика | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту/Легкая атлетика | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 1 | | | 55 | 55 | 55 | Артеменко О.Н. | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 2 | | | 55 | 55 | 55 | Артеменко О.Н. | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 3 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Артеменко О.Н. | | |   |
| Основы здорового образа жизни школьников в обучении безопасности жизнедеятельности | Зимняя | 4 | 3,1 | 3,1 | 7,1 | Аров Х.Н. | Лекции | Зачёт |   |
| Основы здорового образа жизни школьников в обучении безопасности жизнедеятельности | Зимняя | 4 | | | 4 | Шелестова Е.С. | Практика | |   |
| Основы медицинских знаний и здорового образа жизни | Зимняя | | | | 0 | .. | Лекции | Зачёт |   |
| Основы медицинских знаний и здорового образа жизни | Зимняя | | | | 0 | Лиманова А.С. | Практика | |   |
| Психолого-педагогическое сопровождение одаренного ребенка в системе начального образования | Зимняя | | | | 0 | .. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Психолого-педагогическое сопровождение одаренного ребенка в системе начального образования | Зимняя | | | | 0 | Лиманова А.С. | Практика | |   |
| Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в системе начального образования | Зимняя | 4 | 3,5 | 3,5 | 7,5 | Артеменко О.Н. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в системе начального образования, п/г 1 | Зимняя | 4 | | | 4 | Мищенко В.Н. | Практика | |   |
| Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в системе начального образования, п/г 2 | Зимняя | 4 | | | 4 | Мищенко В.Н. | Практика | |   |
| Психолого-педагогическое сопровождение одаренного ребенка в системе начального образования | Летняя | 6 | 1,7 | 1,7 | 7,7 | Артеменко О.Н. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Психолого-педагогическое сопровождение одаренного ребенка в системе начального образования | Летняя | 8 | | | 8 | Артеменко О.Н. | Практика | |   |
| Проектирование личностного и профессионального развития педагога начального образования | Летняя | | | | 0 | .. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
| Проектирование личностного и профессионального развития педагога начального образования | Летняя | | | | 0 | Лиманова А.С. | Практика | |   |
| Производственная практика/Производственная практика, педагогическая практика, часть 1 | | | 54 | 54 | 54 | Кудина Я.В. | | |   |
| Производственная практика/Производственная практика, педагогическая практика, часть 2 | | | 54,5 | 54,5 | 54,5 | Апалькина Л.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Производственная практика, педагогическая практика, часть 1 | | | 72 | 72 | 72 | Галец Н.М. | | |   |
| Производственная практика/Производственная практика, педагогическая практика, часть 2 | | | 72,5 | 72,5 | 72,5 | Апалькина Л.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика, часть 1 | | | 81 | 81 | 81 | Артеменко О.Н. | | |   |
| Производственная практика/Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика, часть 2 | | | 81 | 81 | 81 | Бобина Е.М. | | |   |
| Производственная практика/Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика, часть 3 | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | Апалькина Л.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| | | Всего: 124 | Всего: 758,5 | Всего: 758,5 | Всего: 882,5 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |