| | | | | | | | |
| |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 1 | | | 16,6 | 16,6 | 16,6 | Артеменко О.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 2 | | | 16,6 | 16,6 | 16,6 | Артеменко О.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 3 | | | 16,6 | 16,6 | 16,6 | Артеменко О.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 4 | | | 16,6 | 16,6 | 16,6 | Артеменко О.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
| Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 5 | | | 16,6 | 16,6 | 16,6 | Артеменко О.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
| Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Кудина Я.В. | | |   |
| Выпускная работа-Председатель комиссии | | | 5 | 5 | 5 | Вакансия 2 | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/1 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Вакансия 2 | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/2 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Вакансия 2 | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/3 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Вакансия 2 | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/4 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Вакансия 2 | | |   |
| Выпускная работа-Члены комиссии/5 | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Вакансия 2 | | |   |
| Выпускная работа-Секретарь | | | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Вакансия 2 | | |   |
| Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту Спортивные игры (футбол, баскетбол, волейбол) | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту Спортивные игры (футбол, баскетбол, волейбол) | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
| Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 1 | | | 55 | 55 | 55 | Артеменко О.Н. | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 2 | | | 55 | 55 | 55 | Артеменко О.Н. | | |   |
| Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 3 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Артеменко О.Н. | | |   |
| Производственная практика/Производственная практика, педагогическая практика, часть 1 | | | 54 | 54 | 54 | Кудина Я.В. | | |   |
| Производственная практика/Производственная практика, педагогическая практика, часть 2 | | | 54,5 | 54,5 | 54,5 | Апалькина Л.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Производственная практика, педагогическая практика, часть 1 | | | 72 | 72 | 72 | Галец Н.М. | | |   |
| Производственная практика/Производственная практика, педагогическая практика, часть 2 | | | 72,5 | 72,5 | 72,5 | Апалькина Л.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| Производственная практика/Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика, часть 1 | | | 81 | 81 | 81 | Артеменко О.Н. | | |   |
| Производственная практика/Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика, часть 2 | | | 81 | 81 | 81 | Бобина Е.М. | | |   |
| Производственная практика/Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика, часть 3 | | | 81,5 | 81,5 | 81,5 | Апалькина Л.А. | | Зачёт с оценкой |   |
| | | Всего: 0 | Всего: 739,5 | Всего: 739,5 | Всего: 739,5 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |