| | | | | | | | |
| |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 1 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 2 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 3 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 4 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 5 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 6 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 7 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 8 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 9 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 10 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 11 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 12 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 13 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 14 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 15 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 16 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 17 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 18 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 19 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль | | | 9,5 | 9,5 | 9,5 | | | |   |
Выпускная работа-Председатель комиссии | | | 19 | 19 | 19 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/1 | | | 9,5 | 9,5 | 9,5 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/2 | | | 9,5 | 9,5 | 9,5 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/3 | | | 9,5 | 9,5 | 9,5 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/4 | | | 9,5 | 9,5 | 9,5 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/5 | | | 9,5 | 9,5 | 9,5 | | | |   |
Выпускная работа-Секретарь | | | 9,5 | 9,5 | 9,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 1 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 2 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 3 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 4 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 5 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 6 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 7 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 8 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 9 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 10 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 11 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 12 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 13 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 14 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 15 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 16 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 17 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 18 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 19 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Производственная практика/Производственная практика, педагогическая практика, п/г 1 | | | 178 | 178 | 178 | | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика, педагогическая практика, п/г 2 | | | 177,9 | 177,9 | 177,9 | | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 0 | Всего: 1193,8 | Всего: 1193,8 | Всего: 1193,8 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |