| | | | | | | | |
| |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 1 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 2 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 3 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 4 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 5 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 6 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 7 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 8 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 9 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 10 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 11 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 12 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 13 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 14 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 15 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 16 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 17 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 18 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль | | | 9 | 9 | 9 | | | |   |
Выпускная работа-Председатель комиссии | | | 18 | 18 | 18 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/1 | | | 9 | 9 | 9 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/2 | | | 9 | 9 | 9 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/3 | | | 9 | 9 | 9 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/4 | | | 9 | 9 | 9 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/5 | | | 9 | 9 | 9 | | | |   |
Выпускная работа-Секретарь | | | 9 | 9 | 9 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 1 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 2 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 3 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 4 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 5 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 6 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 7 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 8 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 9 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 10 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 11 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 12 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 13 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 14 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 15 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 16 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 17 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 18 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Производственная практика/Производственная практика, технологическая (психолого-педагогическое сопровождение) практика, п/г 1 | | | 240,9 | 240,9 | 240,9 | | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика, технологическая (психолого-педагогическое сопровождение) практика, п/г 2 | | | 240,9 | 240,9 | 240,9 | | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 0 | Всего: 1275,6 | Всего: 1275,6 | Всего: 1275,6 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |