| | | | | | | | |
| |
Планирование карьеры и управление стратегией профессионального развития | Летняя | 18 | 3,5 | 3,5 | 21,5 | Емельянова А.А. | Лекции | Зачёт |   |
Планирование карьеры и управление стратегией профессионального развития | Летняя | 18 | | | 18 | Емельянова А.А. | Практика | |   |
Разработка и принятие управленческих решений | Летняя | 18 | 3,5 | 3,5 | 21,5 | Воробьева И.В. | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Разработка и принятие управленческих решений | Летняя | 18 | | | 18 | Воробьева И.В. | Практика | |   |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | Зимняя | 18 | 3,5 | 3,5 | 21,5 | | Лекции | Зачёт |   |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
Правовое регулирование противодействия коррупции | Зимняя | 18 | 3,5 | 3,5 | 21,5 | | Лекции | Зачёт |   |
Правовое регулирование противодействия коррупции | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 18 | 3,5 | 3,5 | 21,5 | | Лекции | Зачёт |   |
Безопасность жизнедеятельности | Летняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
Атлетическая гимнастика | Зимняя | 36 | 2,6 | 2,6 | 38,6 | | Практика | Зачёт |   |
Атлетическая гимнастика | Летняя | 36 | 2,6 | 2,6 | 38,6 | | Практика | Зачёт |   |
Спортивные игры (футбол, баскетбол, волейбол) | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Спортивные игры (футбол, баскетбол, волейбол) | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Ритмическая гимнастика | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Ритмическая гимнастика | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Легкая атлетика | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Легкая атлетика | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Социология | Зимняя | 18 | 9,4 | 9,4 | 27,4 | | Лекции | Экзамен |   |
Социология | Зимняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
Адаптивная физическая культура | Зимняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Адаптивная физическая культура | Летняя | | | | 0 | | Практика | Зачёт |   |
Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма | Летняя | 18 | 3,5 | 3,5 | 21,5 | | Лекции | Зачёт |   |
Противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма | Летняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
Основы ораторского мастерства | Летняя | 18 | 3,5 | 3,5 | 21,5 | | Лекции | Зачёт |   |
Основы ораторского мастерства | Летняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
Психология | Зимняя | 18 | 3,5 | 3,5 | 21,5 | | Лекции | Зачёт |   |
Психология | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
Психология | Летняя | 18 | 9,4 | 9,4 | 27,4 | | Лекции | Экзамен |   |
Психология | Летняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
Социальная психология | Зимняя | 18 | 3,5 | 3,5 | 21,5 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Социальная психология | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
Педагогика | Зимняя | 18 | 3,5 | 3,5 | 21,5 | | Лекции | Зачёт |   |
Педагогика | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
Педагогика | Летняя | 18 | 9,4 | 9,4 | 27,4 | | Лекции | Экзамен |   |
Педагогика | Летняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
Методика обучения и воспитания в системе образования | Зимняя | 36 | 4,4 | 4,4 | 40,4 | | Лекции | Зачёт |   |
Методика обучения и воспитания в системе образования | Зимняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
Методика обучения и воспитания в системе образования | Летняя | 36 | 10,3 | 10,3 | 46,3 | | Лекции | Экзамен |   |
Методика обучения и воспитания в системе образования | Летняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
Методика обучения и воспитания в системе образования, п/г 1 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Методика обучения и воспитания в системе образования, п/г 2 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Методика обучения и воспитания в системе образования, п/г 3 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Методика обучения и воспитания в системе образования, п/г 4 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Методика обучения и воспитания в системе образования, п/г 5 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Методика обучения и воспитания в системе образования, п/г 6 | Летняя | | 6 | 6 | 6 | | Курсовая работа | |   |
Методика обучения и воспитания в системе образования, п/г 7 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | | Курсовая работа | |   |
Методика обучения и воспитания в системе образования, п/г 8 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | | Курсовая работа | |   |
Методика обучения и воспитания в системе образования, п/г 9 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | | Курсовая работа | |   |
Методика обучения и воспитания в системе образования, п/г 10 | Летняя | | 4 | 4 | 4 | | Курсовая работа | |   |
Методика обучения и воспитания в системе образования, председатель | Летняя | | 13 | 13 | 13 | | | |   |
Методика обучения и воспитания в системе образования, член | Летняя | | 13 | 13 | 13 | | | |   |
Содержание образовательного процесса в соответствии с ФГОС | Зимняя | 18 | 9,4 | 9,4 | 27,4 | | Лекции | Экзамен |   |
Содержание образовательного процесса в соответствии с ФГОС | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
Социально-коммуникативное развитие ребенка | Зимняя | 36 | 4,4 | 4,4 | 40,4 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Социально-коммуникативное развитие ребенка | Зимняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
Психология и педагогика игры | Зимняя | | | | 0 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Психология и педагогика игры | Зимняя | | | | 0 | | Практика | |   |
Русский язык в подготовке педагога начального образования | Зимняя | 18 | 9,4 | 9,4 | 27,4 | | Лекции | Экзамен |   |
Русский язык в подготовке педагога начального образования | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
Основы педагогической конфликтологии | Летняя | 18 | 3,5 | 3,5 | 21,5 | | Лекции | Зачёт |   |
Основы педагогической конфликтологии | Летняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
Методика преподавания математики в системе начального образования | Летняя | 18 | 9,4 | 9,4 | 27,4 | | Лекции | Экзамен |   |
Методика преподавания математики в системе начального образования | Летняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
Детская литература в системе начального образования | Летняя | 18 | 3,5 | 3,5 | 21,5 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Детская литература в системе начального образования | Летняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
Учебная практика/Учебная практика, ознакомительная практика, п/г 1 | | 36 | 1,3 | 1,3 | 37,3 | | | Зачёт с оценкой |   |
Учебная практика/Учебная практика, ознакомительная практика, п/г 2 | | 36 | 1,3 | 1,3 | 37,3 | | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 1062 | Всего: 203,3 | Всего: 203,3 | Всего: 1265,3 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |