| | | | | | | | |
| |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 1 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 2 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 3 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 4 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 5 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 6 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 7 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 8 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 9 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 10 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 11 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 12 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 13 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 14 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 15 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 16 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 17 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 18 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 19 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 20 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 21 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль | | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | | | |   |
Выпускная работа-Председатель комиссии | | | 21 | 21 | 21 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/1 | | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/2 | | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/3 | | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/4 | | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/5 | | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | | | |   |
Выпускная работа-Секретарь | | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 1 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 2 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 3 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 4 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 5 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 6 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 7 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 8 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 9 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 10 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 11 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 12 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 13 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 14 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 15 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 16 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 17 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 18 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 19 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 20 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 21 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | | | |   |
Производственная практика/Производственная практика, педагогическая практика, п/г 1 | | | 109,1 | 109,1 | 109,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика, педагогическая практика, п/г 2 | | | 109 | 109 | 109 | | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика, педагогическая практика, п/г 1 | | | 181,1 | 181,1 | 181,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика, педагогическая практика, п/г 2 | | | 181 | 181 | 181 | | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика, п/г 1 | | | 253,1 | 253,1 | 253,1 | | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика, п/г 2 | | | 253 | 253 | 253 | | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 0 | Всего: 1991,4 | Всего: 1991,4 | Всего: 1991,4 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |