| | | | | | | | |
| |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 1 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Никуленкова О.Е. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 2 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Мещерякова О.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 3 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Артеменко О.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 4 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Артеменко О.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 5 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Артеменко О.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 6 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Голяндина Н.А. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 7 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Аров Х.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 8 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Парчевская И.И. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 9 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Власова В.И. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 10 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Власова В.И. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 11 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Власова В.И. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 12 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Галец Н.М. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 13 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Канкошев А.М. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 14 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Вакансия 8 | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 15 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Вакансия 2 | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 16 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Мещерякова О.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 17 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Аров Х.Н. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 18 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Кудина Я.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 19 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Кудина Я.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 20 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Ветров Ю.П. | | Зачёт с оценкой |   |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 21 | | | 11,1 | 11,1 | 11,1 | Никуленкова О.Е. | | Зачёт с оценкой |   |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль | | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | Кудина Я.В. | | |   |
Выпускная работа-Председатель комиссии | | | 21 | 21 | 21 | gВакансия 4 | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/1 | | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | Вакансия 2 | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/2 | | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | Вакансия 2 | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/3 | | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | Вакансия 2 | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/4 | | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | Вакансия 2 | | |   |
Выпускная работа-Члены комиссии/5 | | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | Вакансия 2 | | |   |
Выпускная работа-Секретарь | | | 10,5 | 10,5 | 10,5 | Вакансия 2 | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 1 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Никуленкова О.Е. | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 2 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Мещерякова О.Н. | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 3 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Артеменко О.Н. | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 4 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Артеменко О.Н. | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 5 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Артеменко О.Н. | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 6 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Голяндина Н.А. | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 7 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Аров Х.Н. | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 8 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Парчевская И.И. | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 9 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Власова В.И. | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 10 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Власова В.И. | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 11 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Власова В.И. | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 12 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Галец Н.М. | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 13 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Вакансия 8 | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 14 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Вакансия 8 | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 15 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Вакансия 8 | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 16 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Мещерякова О.Н. | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 17 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Аров Х.Н. | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 18 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Кудина Я.В. | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 19 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Кудина Я.В. | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 20 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Ветров Ю.П. | | |   |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 21 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Никуленкова О.Е. | | |   |
Производственная практика/Производственная практика, педагогическая практика, п/г 1 | | | 109,1 | 109,1 | 109,1 | Никуленкова О.Е. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика, педагогическая практика, п/г 2 | | | 109 | 109 | 109 | Кудина Я.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика, педагогическая практика, п/г 1 | | | 181,1 | 181,1 | 181,1 | Парчевская И.И. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика, педагогическая практика, п/г 2 | | | 181 | 181 | 181 | Кудина Я.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика, п/г 1 | | | 253,1 | 253,1 | 253,1 | Кудина Я.В. | | Зачёт с оценкой |   |
Производственная практика/Производственная практика, технологическая (проектно-технологическая) практика, п/г 2 | | | 253 | 253 | 253 | Канкошев А.М. | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 0 | Всего: 1991,4 | Всего: 1991,4 | Всего: 1991,4 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |