| | | | | | | | |
| |
Гражданское право (особенная часть) | Зимняя | 36 | 2,7 | 2,7 | 38,7 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Гражданское право (особенная часть) | Зимняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
Гражданское право (особенная часть) | Летняя | 36 | 6,05 | 6,05 | 42,05 | | Лекции | Экзамен |   |
Гражданское право (особенная часть) | Летняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
Гражданское право (особенная часть) | Летняя | | 18 | 18 | 18 | | Курсовая работа | |   |
Гражданское право (особенная часть), председатель | Летняя | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | |   |
Гражданское право (особенная часть), член | Летняя | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | |   |
Гражданский процесс | Летняя | 36 | 2,7 | 2,7 | 38,7 | | Лекции | Зачёт |   |
Гражданский процесс | Летняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
Трудовое право | Зимняя | 36 | 2,7 | 2,7 | 38,7 | | Лекции | Зачёт |   |
Трудовое право | Зимняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
Трудовое право | Летняя | 36 | 6,05 | 6,05 | 42,05 | | Лекции | Экзамен |   |
Трудовое право | Летняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
Уголовный процесс | Зимняя | 36 | 2,7 | 2,7 | 38,7 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Уголовный процесс | Зимняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
Уголовный процесс | Летняя | 36 | 6,05 | 6,05 | 42,05 | | Лекции | Экзамен |   |
Уголовный процесс | Летняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
Земельное право | Зимняя | 36 | 6,05 | 6,05 | 42,05 | | Лекции | Экзамен |   |
Земельное право | Зимняя | 54 | | | 54 | | Практика | |   |
Финансовое право | Зимняя | 54 | 6,95 | 6,95 | 60,95 | | Лекции | Экзамен |   |
Финансовое право | Зимняя | 54 | | | 54 | | Практика | |   |
Налоговое право | Летняя | 36 | 2,7 | 2,7 | 38,7 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Налоговое право | Летняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
Международное право | Зимняя | 36 | 6,05 | 6,05 | 42,05 | | Лекции | Экзамен |   |
Международное право | Зимняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
Криминология | Зимняя | 18 | 1,8 | 1,8 | 19,8 | | Лекции | Зачёт |   |
Криминология | Зимняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
Семейное право | Летняя | 36 | 6,05 | 6,05 | 42,05 | | Лекции | Экзамен |   |
Семейное право | Летняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
Жилищное право | Летняя | 36 | 2,7 | 2,7 | 38,7 | | Лекции | Зачёт с оценкой |   |
Жилищное право | Летняя | 36 | | | 36 | | Практика | |   |
Преступления против общественной безопасности: уголовно-правовой и криминологический аспекты | Летняя | 18 | 1,8 | 1,8 | 19,8 | | Лекции | Зачёт |   |
Преступления против общественной безопасности: уголовно-правовой и криминологический аспекты | Летняя | 18 | | | 18 | | Практика | |   |
Производственная практика/Производственная практика, правоприменительная практика | | | 48,9 | 48,9 | 48,9 | | | Зачёт с оценкой |   |
| | Всего: 1044 | Всего: 138,95 | Всего: 138,95 | Всего: 1182,95 | | | | |
 | Загрузка… |
 | Загрузка… |
     |