| | | | | | | | |
| |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 1 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | Демченко Н.Ю. | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 2 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | Булах К.В. | | Зачёт с оценкой | |
Преддипломная практика/Производственная практика, преддипломная практика, п/г 3 | | | 12,1 | 12,1 | 12,1 | Литвинова Е.Р. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная практика, педагогическая практика | | | 288,3 | 288,3 | 288,3 | Артеменко О.Н. | | Зачёт с оценкой | |
Выпускная работа-Консультации/Нормоконтроль | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Кудина Я.В. | | | |
Выпускная работа-Председатель комиссии | | | 3 | 3 | 3 | Вакансия 6 | | | |
Выпускная работа-Члены комиссии/1 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Вакансия 6 | | | |
Выпускная работа-Члены комиссии/2 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Вакансия 2 | | | |
Выпускная работа-Члены комиссии/3 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Вакансия 6 | | | |
Выпускная работа-Члены комиссии/4 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Вакансия 6 | | | |
Выпускная работа-Члены комиссии/5 | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Вакансия 6 | | | |
Выпускная работа-Секретарь | | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Вакансия 6 | | | |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 1 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Демченко Н.Ю. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 2 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Булах К.В. | | | |
Выпускная работа-Консультации/Подготовка ВКР, п/г 3 | | | 27,5 | 27,5 | 27,5 | Вакансия 2 | | | |
Производственная практика/Производственная практика, технологическая (психолого-педагогическое сопровождение) практика, преп 1 | Установочная | | 138,3 | 138,3 | 138,3 | Власова В.И. | | Зачёт с оценкой | |
Производственная практика/Производственная практика, технологическая (психолого-педагогическое сопровождение) практика, преп 2 | Установочная | | 108 | 108 | 108 | Никуленкова О.Е. | | | |
| | Всего: 0 | Всего: 666,9 | Всего: 666,9 | Всего: 666,9 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|